Функция измерения | ||||||
Режим | Предел | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность | Особенности | |
Постоянное напряжение | 28 В | -5 В...28 В | 1 мВ | 0,01 %+0,01%диап | Вход 1 МОм | |
Постоянный ток | 30 мА | - 4 мА ...33 мА | 1 мкА | 0,01 %+0,01%диап | Вход 20 Ом | |
Постоянный ток (Петля) | 20 мА | О...22мА | 1 мкА | 0,01 %+0,01%диап | 24 В | |
Функция калибратора | ||||||
Выходной режим | Предел | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность | Особенности | |
Постоянный ток | 20 мА | О...22мА | 1 мкА | 0,01 %+0,015%диап | Макс 1 кОм/20 мА | |
Имитация аналогового передатчика | 20 мА | О...22мА | 1 мкА | 0,01 %+0,015%диап | Макс 1 кОм/20 мА 5... 25 В пост |
|
Петля (Режим питания петли от внутреннего источника) |
24 В при максимальном токе 25 мА |
- | - | 10% | Макс 25 мА | |
Общие характеристики | ||||||
Питание | 4 х 1.5 В батарея LR6 | |||||
Условия эксплуатации | 0...50 °C (<80%) | |||||
Условия хранения | -20...60 °С(<90%) | |||||
Исполнение | IP65;EN61010-l:2001 | |||||
Дисплей | Цветной, диагональ 8 см | |||||
Габариты | 206x97x60 мм | |||||
Масса | 600 гр |