 Каталог продукции
 Каталог продукции  Измерительные приборы и испытательное оборудование для энергетики
 Измерительные приборы и испытательное оборудование для энергетики  Клещи электроизмерительные (токоизмерительные, токовые)
 Клещи электроизмерительные (токоизмерительные, токовые)  APPA 42 клещи электроизмерительные
 APPA 42 клещи электроизмерительные  
 
| Параметр | Значение | 
| Измерение силы переменного тока (ACA ТRMS) | |
| Пределы измерений | 60 / 600/ 1000 А | 
| Разрешение | 0,01/ 0,1/ 1 А | 
| Погрешность измерений* | ± (2,0 % + 9 е.м.р) до 60 А ± (2,0 % + 5 е.м.р) до 1000 А | 
| Полоса частот | 40…400 Гц | 
| Измерение силы пускового переменного тока (INRUSH) | |
| Пределы измерений | 60/ 600/ 1000 А | 
| Разрешение | 0,01/ 0,1/ 1 А | 
| Погрешность измерений* | ± (10 % +10 е.м.р) | 
| Время измерения | 100 мс | 
| Измерение силы постоянного тока (DCА) | |
| Пределы измерений | 60/ 600/ 1000 А | 
| Разрешение | 0,01/ 0,1/ 1 А | 
| Погрешность измерений* | ± (2,0 % + 5 е.м.р) до 1000 А | 
| Измерение переменного напряжения (ACV ТRMS) | |
| Пределы измерений | 6/ 60/ 600/ 1000 В | 
| Разрешение | 0,001/0,01/0,1/1 В | 
| Погрешность измерений | ± (1,2 % + 3 е.м.р.) до 60 В ± (1,0 % + 8 е.м.р.) до 1000 В | 
| Входной импеданс | ≥10 МОм | 
| Полоса частот | 40 … 400 Гц | 
| Измерение переменного напряжения AC с НЧфильтром (LPF ACV ТRMS) | |
| Пределы измерений | 600/1000 В | 
| Разрешение | 0,1/ 1 В | 
| Погрешность измерений | ± (2,0 % + 5 е.м.р.) | 
| Входной импеданс | ≥10 МОм | 
| Полоса частот | 40 … 200 Гц | 
| Частота НЧ фильтра | 2,5 кГц на уровне -3дБ | 
| Измерение переменного напряжения с низким импедансом (ACV LoZ TRMS) | |
| Пределы измерений | 600/ 1000 В | 
| Разрешение | 0,1/ 1 В | 
| Погрешность измерений | ± (2,0 % + 5 е.м.р.) | 
| Входной импеданс | 20 кОм | 
| Полоса частот | 40 … 400 Гц | 
| Время измерения | 30 с | 
| Измерение постоянного напряжения (DCV) | |
| Пределы измерений | 600 мВ/ 6/ 60/ 600/ 1000 В | 
| Разрешение | 0,1 мВ/ 1 мВ/ 10 мВ/ 0,1 В/ 1 В | 
| Погрешность измерений | ± (0,8 % + 3 е.м.р.) до 600 мВ ± (0,5 % + 5 е.м.р.) до 1000 В | 
| Входной импеданс | ≥10 МОм | 
| Сопротивление | |
| Пределы измерений | 600 Ом/ 6/ 60/ 600 кОм/ 6/ 60 МОм | 
| Разрешение | 0,1 Ом/ 0,001 кОм/ 0,01 кОм/ 0,1 кОм/ 0,001 МОм/ 0,01 МОм | 
| Погрешность | ± (1,0 %+ 3 е.м.р) – до 600 Ом ± (1,0 % +2 е.м.р.) до 600 кОм ± (2,0 % + 8 е.м.р.) до 60 МОм | 
| Проверка целостности цепи | |
| Диапазон | 600 Ом | 
| Разрешение | 0,1 Ом | 
| Звуковой сигнал подается | При сопротивлении ≤30 Ом | 
| Звуковой сигнал отсутствует | При сопротивлении ≥70 Ом | 
| Тест диодов | |
| Диапазон | 6 В | 
| Разрешение | 0,001 В | 
| Нормальное напряжение PN-перехода | 0,5…0,8 В | 
| Максимальное напряжение с разомкнутой цепью | 3,0 В постоянного тока | 
| Емкость | |
| Пределы измерений | 60/ 600 нФ/ 6/ 60/ 600 мкФ/ 6/ 60 мФ | 
| Разрешение | 0,01 нФ/ 0,1 нФ/ 0,001/ 0,01/ 0,1 мкФ/ 0,001/0,01 мФ | 
| Погрешность измерений | ± (4,0 % + 25 е.м.р) – до 60 нФ ± (4,0 % + 5 е.м.р.) – до 600 мкФ ± (10,0 % +9 е м р ) – до 60 мФ | 
| Частота (Hz) | |
| Диапазон измерений | 10,0 Гц … 1,0 МГц | 
| Разрешение | 0,1% | 
| Погрешность измерений | ± (0,1 % +3 е.м.р ) | 
| Амплитуда на входе | 250 мВ…20В скз | 
| Коэффициент заполнения импульсов (Duty%) | |
| Диапазон измерений | 10 … 90 % | 
| Погрешность измерений | ± (2,6 % + 7 е.м.р ) | 
| Амплитуда на входе | 2 Впик пик...20 Впик пик | 
| Общие данные | |
| Тип преобразователя клещей | Датчик Холла | 
| Скорость измерений | 3 изм/с | 
| Дисплей | Символьный TFT, разрядность 4 | 
| Максимальное индицируемое число | 6000 | 
| Максимальный диаметр провода | 42 мм | 
| Источник питания | 3х1,5 В (AAA) | 
| Автовыключение | 15 мин | 
| Условия эксплуатации | 5… 40 °C, относительная влажность не более 75 % | 
| Габаритные размеры | 272 х 81 х 43,5 мм | 
| Масса | 447г г | 
* - погрешность измерений по переменному току и переменному напряжению нормируются в диапазоне от 5 % до 100 % от предела измерений.
| № | Наименование | Количество | 
| 1 | Клещи электроизмерительные APPA 42 | 1 | 
| 2 | Измерительный провод | 2 | 
| 3 | Комплект батарей питания | 1 | 
| 4 | Сумка | 1 |